5 | 6 | 7 | 8 | ||
ПАНЯДЗЕЛА К | 1 | матэмат. | фіз. культ. і зд. | матэмат. | бел. мова |
2 | бел. мова | геаграфія | хімія | матэмат. | |
3 | сусв. гісторыя | бел. мова | матэмат. | хімія | |
4 | бел. літ. | русск. лит | біялогія | геаграфія | |
5 | мастацтва | бел. літ. | сусв. гіст. | русск. лит. | |
6 | матэмат. | мастацтва | |||
7 | |||||
АЎТОРАК | 1 | ням. мова | русск. язык | ням. мова | прац. нав. |
2 | русск. лит. | ням. мова | матэмат. | ням. мова | |
3 | прац. нав. | матэмат. | бел. літ. | матэмат. | |
4 | матэмат. | прац. нав. | русск. язык | матэмат. | |
5 | ням. мова | прац. нав. | ГЗС | ГЗС | |
6 | ГЗС | ГЗС | прац. нав. | хімія | |
7 | прац. нав. | біялогія | |||
СЕРАДА | 1 | сусв. гісторыя | русск. язык | бел. мова | біялогія |
2 | бел. мова | русск. лит. | біялогія | геаграфія | |
3 | русск. язык | біялогія | русск. язык | сусв. гісторыя | |
4 | фіз. культ. і зд. | сусв. гіст. | русск. лит. | бел. мова | |
5 | матэмат. | фіз. культ. і зд. | гіст. Бел | бел. літ | |
6 | матэмат. | фіз. культ. і зд. | фіз. культ. і зд. | ||
7 | |||||
ЧАЦВЕР | 1 | чал. і свет | бел. мова | ням. мова | фізіка |
2 | бел. мова | ням. мова | фізіка | матэмат. | |
3 | бел. літ. | мастацтва | фізіка | гіст. Бел. | |
4 | русск. язык | матэмат. | мастацтва | фізіка | |
5 | фіз. культ. і зд | інфармат. | бел. літ. | русск. язык | |
6 | матэмат. | інфармат. | фіз. культ. і зд. | ||
7 | інфармат. | ||||
ПЯТНІЦА | 1 | ням. мова | бел. мова | ням. мова | русск. лит |
2 | матэмат. | ням. мова | матэмат. | русск. язык | |
3 | русск. язык | русск. язык | геаграфія | матэмат. | |
4 | АБЖ | бел. літ. | матэмат. | ням. мова | |
5 | русск. лит. | гіст. Бел. | фіз. культ. і зд. | ням. мова | |
6 | матэмат. | бел. мова | |||
7 |