5 | 6 | 7 | 9 | ||
ПАНЯДЗЕЛАК | 1 | ням. мова | матэмат. | бел. літ | прац. нав. |
2 | фіз. культ. і зд. | бел. літ | прац. нав. | матэмат. | |
3 | матэмат. | фіз. культ. і зд. | прац. нав. | бел. мова | |
4 | прац. нав. | ням. мова | матэмат. | бел. літ | |
5 | бел. мова | прац. нав. | фіз. культ. і зд. | ням. мова | |
6 | прац. нав. | ням. мова | фіз. культ. і зд. | ||
7 | |||||
АЎТОРАК | 1 | сусв. гісторыя | русск. лит. | бел. мова | фізіка |
2 | русск. лит. | матэмат. | фізіка | русск. язык | |
3 | чал. і свет | мастацтва | інфармат. | матэмат. | |
4 | мастацтва | інфармат. | матэмат. | геаграфія | |
5 | матэмат. | бел. мова | сусв. гіст | хімія | |
6 | АБЖ | біялогія | мастацтва | русск. лит | |
7 | біялогія | ||||
СЕРАДА | 1 | бел. мова | фіз. культ. і зд. | гіст. Бел | матэмат |
2 | русск. язык | матэмат. | фіз. культ. і зд | сусв. гісторыя | |
3 | фіз. культ. і зд. | бел. мова | русск. язык | ням. мова | |
4 | матэмат. | русск. язык | ням. мова | грамадазн. | |
5 | ням. мова | гіст. Бел | матэмат. | бел. мова | |
6 | бел. літ. | геаграфія | русск. лит | фіз. культ. і зд. | |
7 | |||||
ЧАЦВЕР | 1 | матэмат. | русск. язык | хімія | русск. язык |
2 | русск. язык | матэмат. | ням. мова | хімія | |
3 | русск. лит. | ням. мова | матэмат. | гіст. Бел. | |
4 | ням. мова | сусв. гіст. | бел. мова | матэмат. | |
5 | сусв. гісторыя | русск. лит. | бел. літ. | сусв. гісторыя | |
6 | бел. літ | біялогія | ням. мова | ||
7 | |||||
ПЯТНІЦА | 1 | русск. язык | ням. мова | біялогія | бел. літ |
2 | матэмат. | бел. мова | ГЗС | ГЗС | |
3 | ГЗС | ГЗС | фізіка | матэмат. | |
4 | бел. мова | матэмат. | русск. язык | фізіка | |
5 | бел. літ. | русск. язык | матэмат. | інфармат. | |
6 | геаграфія | біялогія | |||
7 |