1 | 3 | 4 | ||
ПАНЯДЗЕЛАК | 1 | чал. і свет | ГЗС | ГЗС |
2 | матэмат. | ням. мова | русск. язык | |
3 | прац. навуч. | матэмат. | ням. мова | |
4 | ГЗС | русск. язык | матэмат. | |
5 | ||||
6 | ||||
АЎТОРАК | 1 | бел. літ | музыка | музыка |
2 | музыка | матэмат. | матэмат. | |
3 | матэмат. | русск. язык | бел. мова | |
4 | бел. мова | русск.лит. | бел. літ. | |
5 | выяўл. маст. | чал. і свет | русск. лит | |
6 | АБЖ | |||
СЕРАДА | ||||
1 | бел. літ. | бел. літ. | ням. мова | |
2 | бел. мова | ням. мова | русск. язык | |
3 | матэмат. | матэмат. | АБЖ | |
4 | фіз.культ. і зд. | бел. мова | матэмат. | |
5 | фіз.культ. і зд. | фіз. культ. і зд. | ||
6 | ||||
ЧАЦВЕР | 1 | русск. язык | русск.лит | бел. мова |
2 | матэмат. | русск. язык | ням. мова | |
3 | выяўл. маст. | матэмат. | бел. літ. | |
4 | выяўл. маст. | выяўл. маст. | ||
5 | русск. лит | |||
6 | ||||
ПЯТНІЦА | 1 | фіз. культ. і зд. | бел. літ | чал. і свет |
2 | бел. літ. | ням. мова | русск. язык | |
3 | бел. мова | прац. навуч. | прац. навуч. | |
4 | бел. мова | матэмат. | ||
5 | фіз. культ. і зд. | фіз. культ. і зд. | ||
Пасля 2-га ўрока рухомы перапынак