5 | 6 | 7 | 8 | ||
ПАНЯДЗЕЛАК | |||||
1 | матэмат. | фіз. культ. і зд. | матэмат. | бел. мова | |
2 | бел. мова | геаграфія | русск. лит. | матэмат. | |
3 | сусв. гісторыя | бел. мова | матэмат. | хімія | |
4 | бел. літ. | русск. язык | сусв. гіст. | фіз. культ. і зд. | |
5 | мастацтва | бел. літ. | біялогія | русск. лит. | |
6 | матэмат. | фіз. культ. і зд. | мастацтва | ||
7 | геаграфія | ||||
АЎТОРАК | 1 | ням. мова | ням. мова | хімія | матэмат. |
2 | матэмат. | ням. мова | матэмат. | прац. нав. | |
3 | прац. нав. | матэмат. | ням. мова | матэмат. | |
4 | русск. язык | прац. нав. | русск. язык | ням. мова | |
5 | русск. лит. | прац. нав. | ГЗС | ГЗС | |
6 | фіз. культ. і зд. | бел. мова | прац. нав. | русск. язык | |
7 | прац. нав. | біялогія | |||
СЕРАДА | 1 | сусв. гісторыя | русск. язык | бел. мова | хімія |
2 | бел. мова | біялогія | русск. язык | геаграфія | |
3 | русск. язык | русск. лит. | біялогія | сусв. гісторыя | |
4 | ГЗС | ГЗС | гіст. Бел | бел. мова | |
5 | матэмат. | сусв. гіст. | русск. лит. | бел. літ. | |
6 | матэмат. | ||||
7 | |||||
ЧАЦВЕР | 1 | чал. і свет | інфармат. | бел. літ. | матэмат. |
2 | бел. мова | русск. язык | фізіка | матэмат. | |
3 | бел. літ. | мастацтва | фізіка | гіст. Бел. | |
4 | русск. язык | матэмат. | мастацтва | фізіка | |
5 | фіз. культ. і зд | русск. лит. | геаграфія | фізіка | |
6 | матэмат. | інфармат. | фіз. культ. і зд. | ||
7 | інфармат. | ||||
ПЯТНІЦА | 1 | ням. мова | фіз. культ. і зд. | ням. мова | бел. літ. |
2 | матэмат. | ням. мова | матэмат. | біялогія | |
3 | ням. мова | бел. мова | ням. мова | русск. язык | |
4 | АБЖ | бел. літ. | матэмат. | ням. мова | |
5 | русск. лит. | гіст. Бел. | фіз. культ. і зд. | ням. мова | |
6 | матэмат. | бел. мова | |||
7 |