1 | 3 | 4 | ||
ПАНЯДЗЕЛАК | 1 | чал. і свет | фіз. культ. і зд. | фіз. культ. і зд. |
2 | матэмат. | ням. мова | русск. лит | |
3 | прац. навуч. | матэмат. | ням. мова | |
4 | ГЗС | бел. мова | матэмат. | |
5 | прац. навуч. | прац. навуч. | ||
6 | АБЖ | |||
АЎТОРАК | 1 | бел. мова | музыка | музыка |
2 | музыка | матэмат. | матэмат. | |
3 | матэмат. | русск. язык | бел. мова | |
4 | бел. літ | русск.лит. | бел. літ. | |
5 | выяўл. маст. | русск. язык | ||
6 | ||||
СЕРАДА | ||||
1 | бел. літ. | бел. літ. | бел. мова | |
2 | бел. мова | ням. мова | русск. лит | |
3 | матэмат. | матэмат. | ням. мова | |
4 | фіз.культ. і зд. | бел. мова | матэмат. | |
5 | ГЗС | ГЗС | ||
6 | ||||
ЧАЦВЕР | 1 | русск. язык | выяўл. маст. | выяўл. маст. |
2 | матэмат. | русск. язык | бел. мова | |
3 | выяўл. маст. | матэмат. | бел. літ. | |
4 | фіз.культ. і зд. | фіз. культ. і зд. | ||
5 | русск.лит. | чал. і свет | ||
6 | ||||
ПЯТНІЦА | 1 | бел. літ. | бел. мова | ням. мова |
2 | бел. мова | ням. мова | русск. язык | |
3 | фіз. культ. і зд. | бел. літ | матэмат. | |
4 | чал. і свет | АБЖ | ||
5 | ||||
Пасля 2-га ўрока рухомы перапынак